Waterfront Real Estate Listings
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $10,000,000 - Las Olas Point Lot 1122 SE 4th Street Fort Lauderdale, FL 33301 4 Bed / 7 Bath / 2 Half bath | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $9,900,000 - The Ultimate Waterfront Property 1837 SE 7th Street Fort Lauderdale, FL 33316 5 Bed / 4 Bath / 1 Half bath Size: 6,000 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $7,700,000 - 26 Isle of Bahia | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $3,495,000 - Dock a 100 ft Yacht 163 Nurmi Drive Fort Lauderdale, FL 33301 4 Bed / 4 Bath / 1 Half bath Size: 4,800 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $2,825,000 - Gorgeous Home-50 ft on River 1235 N. Rio Vista Blvd. Fort Lauderdale, FL 33316 3 Bed / 3 Bath / 2 Half bath Size: 4,100 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $2,150,000 - Stunning las Olas Key West Style Home on 90 ft of Water 416 Isle of Capri Fort Lauderdale, FL 33301 3 Bed / 3 Bath | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $1,950,000 - Yes...You Can Have it All!! 60 Ft. Boat Slip 2845 NE 9th Street 1203 Fort Lauderdale, FL 33301 3 Bed / 3 Bath / 1 Half bath Size: 2,750 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $1,799,000 - Key West Charm 515 Coral Way Fort Lauderdale, FL 33301 4 Bed / 3 Bath / 1 Half bath Size: 3,958 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $1,695,000 - Miami Beach - Direct Oceanfront at Continuum 2109 100 South Point Drive 2109 Miami Beach, FL 33139 2 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 1,595 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $1,599,000 - Tuscan Style Courtyard Home - 50 Ft Waterfront 417 Bontona Avenue Fort Lauderdale, FL 33301 3 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 2,300 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $1,295,000 - Unique Waterfront Home 3070 NE 45 ST Fort Lauderdale, FL 33308 5 Bed / 5 Bath Size: 4,161 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $1,199,000 - Luxury Waterfront Townhome 1348 Bayview Drive Fort Lauderdale, FL 33304 3 Bed / 3 Bath / 1 Half bath Size: 2,867 Sq. Ft. | ![]() |
| MULTI-FAMILY VIRTUAL TOUR $1,199,000 - Gorgeous Tri-Level Townhome 1350 Bayview Drive Fort Lauderdale, FL 33304 3 Bed / 3 Bath / 1 Half bath | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $899,000 - Downtown Fort Lauderdale - 33rd Floor on the New River 333 Las Olas Way 3303 Fort Lauderdale, FL 33301 2 Bed / 2 Bath / 1 Half bath Size: 2,140 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $598,000 - Old Florida Beach Lifestyle...Right on the Sand 1922 Ocean Lane 14 Fort Lauderdale, FL 33316 2 Bed / 2 Bath Size: 1,100 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO VIRTUAL TOUR $409,000 - Beach Weekend Getaway in Fort Lauderdale 1698 South Ocean Lane 270 Fort Lauderdale, FL 33316 2 Bed / 2 Bath Size: 1,200 Sq. Ft. | ![]() |






















Tim Powers and Janis Passy, Realtor®
Prudential Florida 1st Realty
Equal Housing Opportunity. This material is based on information which we consider reliable, but because it has been supplied by third parties, we cannot represent that it is accurate or complete and should not be relied on as such. This offering is subject to errors, omissions, change of price or withdrawal without notice.